CPM2699滿裝圓柱滾子軸承、CPM2435滿裝圓柱滾子軸承、CPM2535滿裝圓柱滾子軸承

| 型號 | d | Dr | B | J | X | R | r | Cr | Cor | 選型 |
| mm | min | kN |
| CPM2699 | 18 | 32.3 | 20.5 | 25.9 | 14.9 | 2 | 0.3 | 24.1 | 25.7 | A |
| CPM2435 | 22 | 36.2 | 30 | 30.8 | 23 | 2.5 | 0.7 | 47.5 | 68.8 | A |
| CPM2535 | 22 | 38.75 | 22.5 | 31 | 17.3 | 2 | 0.3 | 34.6 | 38.1 | A |
| CPM2834 | 22 | 38.75 | 22.5 | 31 | 17.3 | 2 | 0.3 | 34.6 | 38.1 | A |
| CPM2400 | 24 | 40.25 | 26 | 34.3 | 20 | 2.5 | 0.3 | 44 | 59.8 | A |
| CPM2597 | 24 | 40.25 | 34 | 34.3 | 24 | 2 | 2 | 53.3 | 76.4 | A |
| CPM2686 | 25 | 40.25 | 26 | 34.3 | 20 | 2.5 | 0.3 | 44 | 59.8 | A |
| CPM2613 | 25 | 40.25 | 32 | 34.3 | 24 | 3 | 0.3 | 53.3 | 76.4 | A |
| CPM2776 | 28 | 44.45 | 34 | 36.5 | 27.6 | 2.5 | 0.3 | 70.8 | 99.8 | A |
| CPM2594 | 30 | 46.4 | 32 | 38.7 | 27.6 | 2 | 0.3 | 73.2 | 105.7 | A |
| CPM2687 | 30 | 48.25 | 40 | 40.6 | 32 | 2.5 | 2.5 | 85.8 | 131.6 | A |
| CPM2510 | 30 | 49.6 | 26 | 38.6 | 20 | 3 | 0.3 | 57 | 70.3 | D |
| CPM2178 | 30 | 49.6 | 24 | 40 | 18 | 3 | 0.3 | 50.8 | 60.6 | A |
| CPM2651 | 30 | 49.6 | 25 | 40 | 18.9 | 3 | 0.3 | 50.8 | 60.6 | A |
| CPM2198 | 30 | 49.6 | 26 | 40 | 20 | 3 | 0.3 | 57.1 | 70.4 | A |
| CPM2683 | 30 | 49.6 | 30 | 40 | 24 | 2.6 | 0.3 | 69.1 | 90 | A |
| CPM2508 | 32 | 46.6 | 25 | 41 | 20.5 | 3 | 0.3 | 54.3 | 82.5 | D |
| CPM2183 | 32 | 46.6 | 28 | 41 | 22 | 3 | 0.3 | 54.3 | 82.5 | A |
| CPM2439 | 32 | 46.6 | 28 | 41 | 22 | 3 | 0.3 | 54.3 | 82.5 | A |
| CPM2668 | 32 | 48.24 | 34 | 41 | 27.6 | 2.5 | 0.3 | 76 | 112 | A |
| CPM2496 | 32 | 51.75 | 25 | 42.5 | 19.9 | 3 | 0.3 | 59.1 | 74.7 | A |
| CPM2579 | 32 | 51.75 | 29 | 42.5 | 24 | 3 | 0.3 | 71.5 | 95.5 | A |
| CPM2634 | 34 | 50.2 | 29 | 42.5 | 23.6 | 2.5 | 0.3 | 66.7 | 96.6 | A |
| CPM2434 | 35 | 49.8 | 28 | 43.9 | 22 | 3 | 0.3 | 56.8 | 89.7 | A |
| CPM2723 | 35 | 52.09 | 26.5 | 44.5 | 20.9 | 2.5 | 0.3 | 56.6 | 79.4 | A |
| CPM2470 | 35 | 55.52 | 36 | 45 | 28 | 0.6 | 0.6 | 83.6 | 113.6 | B |
| CPM2520 | 35 | 55.52 | 36 | 45 | 28 | 0.6 | 0.6 | 83.6 | 113.6 | A |
| CPM2706 | 35 | 55.52 | 36 | 45 | 28 | 2.5 | 0.3 | 83.6 | 113.6 | A |
| CPM2721 | 35 | 59.19 | 27 | 48.2 | 21.3 | 3 | 0.3 | 68.4 | 85.5 | A |
| CPM2528 | 35 | 64.3 | 26.5 | 52.9 | 20.9 | 2.5 | 0.3 | 72.9 | 95.7 | A |
| CPM2164 | 38 | 52.95 | 28 | 47 | 22 | 3 | 0.3 | 59.2 | 97 | A |
| CPM2504 | 38 | 52.95 | 29.5 | 47.5 | 21.9 | 3.2 | 0.1 | 59.2 | 97 | A |
| CPM2806 | 38 | 52.95 | 29.5 | 48.5 | 21.9 | 3.7 | 0.1 | 59.2 | 97 | A |
| CPM2464 | 38 | 54.686 | 29.5 | 49.5 | 20.7 | 4 | 0.1 | 56.9 | 86.7 | A |
| CPM2458 | 38 | 54.69 | 29.5 | 49.2 | 21.6 | 4 | 0.1 | 63 | 99 | A |
| CPM2669 | 38 | 57.91 | 38 | 48 | 32 | 3 | 0.3 | 106 | 156 | A |
| CPM2827 | 40 | 57.81 | 34 | 50 | 28 | 3.2 | 0.3 | 96 | 141 | A |
| CPM2729 | 40 | 60.68 | 31 | 51.4 | 25.6 | 3.2 | 0.3 | 80.8 | 118.1 | D |
| CPM2188 | 40 | 61.74 | 28 | 50.2 | 20.9 | 3 | 0.3 | 70.6 | 90.6 | C |
| CPM2650 | 40 | 61.74 | 35.5 | 50.2 | 27.6 | 2.6 | 0.3 | 100 | 140 | A |
| CPM2412 | 42 | 60.75 | 37 | 51.5 | 30.9 | 3 | 0.3 | 100.7 | 156.9 | A |
| CPM2777 | 42 | 60.75 | 37 | 51.5 | 31.6 | 3 | 0.3 | 107.2 | 169.7 | A |
| CPM2592 | 44 | 61.6 | 34 | 53.9 | 28 | 3.2 | 0.3 | 90.1 | 153 | A |
| CPM2401 | 44 | 62.97 | 37 | 53.4 | 30.9 | 2.5 | 0.3 | 103.5 | 164.4 | A |
| CPM2559 | 45 | 61.55 | 32 | 53.8 | 24.9 | 3 | 0.3 | 77.3 | 125.7 | A |
| CPM2425 | 45 | 61.55 | 36 | 53.9 | 28.9 | 3 | 0.3 | 90 | 153 | A |
| CPM2647 | 45 | 65.02 | 34 | 54.5 | 27.3 | 3 | 0.3 | 94.3 | 140.4 | A |
| CPM2722 | 45 | 66.85 | 37.5 | 55.8 | 28.6 | 3.5 | 0.3 | 105.8 | 156.7 | A |
| CPM2828 | 45 | 66.85 | 37.5 | 55.8 | 28.6 | 3.5 | 0.3 | 123 | 157 | A |
| CPM2619 | 45 | 83.88 | 85 | 64.2 | 64.7 | 1.1 | 1.1 | 268 | 393.9 | D |
| CPM2807 | 46 | 69.5 | 45 | 56.5 | 37.3 | 3.2 | 0.3 | 145 | 207 | A |
| CPM2530 | 50 | 67.28 | 32 | 61 | 25.8 | 3.2 | 0.3 | 75.7 | 145.2 | A |
| CPM2720 | 50 | 67.36 | 40 | 60.4 | 32.6 | 4 | 1 | 109 | 201 | A |
| CPM2719 | 50 | 69.58 | 40 | 60.3 | 33.3 | 3 | 0.3 | 118 | 202 | B |
| CPM2492 | 50 | 69.67 | 32 | 60.3 | 24.9 | 3 | 0.3 | 89.1 | 141 | A |
| CPM2609 | 50 | 69.67 | 37.5 | 60.3 | 31.4 | 2.5 | 0.3 | 111.2 | 186.9 | A |
| CPM2466 | 50 | 72.05 | 37 | 61.8 | 28.5 | 4 | 0.1 | 111.7 | 172.5 | A |
| CPM2190 | 50 | 72.33 | 40 | 59 | 33.1 | 1.1 | 1.1 | 130.9 | 194.3 | C |
| CPM2465 | 50 | 72.33 | 40 | 59 | 33.1 | 1.1 | 1.1 | 130.9 | 194.3 | C |
| CPM2596 | 50 | 72.330 | 40.0 | 59.0 | 33.1 | 1.1 | 1.1 | 130.9 | 194.3 | A |
| CPM2798 | 50 | 81.450 | 32.0 | 65.0 | 26.1 | 3.0 | 0.3 | 124.2 | 163.4 | A |
| CPM2698 | 55 | 76.940 | 40.0 | 66.0 | 31.1 | 3.0 | 0.3 | 125.0 | 205.0 | A |
| CPM2819 | 55 | 83.540 | 47.0 | 68.5 | 40.1 | 3.5 | 1.1 | 177.5 | 279.8 | A |
| CPM2731 | 55 | 85.070 | 41.0 | 66.0 | 33.8 | 3.0 | 0.3 | 161.0 | 218.0 | A |
| CPM2620 | 55 | 94.760 | 100.0 | 73.4 | 76.7 | 1.1 | 1.1 | 321.5 | 491.3 | D |
| CPM2558 | 55 | 88.850 | 52.0 | 72.5 | 42.1 | 6.2 | 0.5 | 206.0 | 303.0 | A |
| CPM2674 | 55 | 88.850 | 52.0 | 72.5 | 42.1 | 6.2 | 0.5 | 206.0 | 303.0 | A |
| CPM2532 | 60 | 83.830 | 46.0 | 71.0 | 39.8 | 2.5 | 0.3 | 171.7 | 289.8 | A |
| CPM2724 | 60 | 83.830 | 46.0 | 71 | 39.8 | 2.5 | 0.3 | 171.7 | 289.8 | A |
| CPM2820 | 60 | 83.830 | 46.0 | 71.0 | 39.8 | 2.5 | 0.3 | 171.7 | 289.8 | B |
| CPM2495 | 60 | 83.830 | 47.0 | 71.0 | 39.8 | 2.5 | 0.3 | 171.7 | 289.8 | A |
| CPM2566 | 60 | 83.830 | 47.0 | 71.0 | 39.8 | 2.5 | 0.3 | 171.7 | 289.8 | A |
| CPM2821 | 60 | 83.830 | 50.0 | 71 | 39.8 | 6.3 | 0.3 | 171.7 | 289.8 | A |
| CPM2805 | 60 | 83.830 | 65.0 | 71 | 53.8 | 6.3 | 0.3 | 219.9 | 398.5 | A |
| CPM2799 | 60 | 89.800 | 52.0 | 72.6 | 42.6 | 4.0 | 0.3 | 206.1 | 311.0 | A |
| CPM2656 | 65 | 89.800 | 48.0 | 78.5 | 40.6 | 4.0 | 0.3 | 173.5 | 329.3 | A |
| CPM2816 | 65 | 93.090 | 46.0 | 78.5 | 39.0 | 4.0 | 1.1 | 192.3 | 322.0 | D |
| CPM2652 | 65 | 93.090 | 46.0 | 78.5 | 39.0 | 4.0 | 1.1 | 192.3 | 322.0 | D |




www.婷婷五月天|
AV在线免费播放|
国产成人视频免费|
无码砖区|
亚洲中文字幕第一|
欧美三级网站|
亚洲无码福利视频|
国产精品久久久久久亚洲影视|
中文字幕无码在线观看视频|
拍拍拍免费视频|
好吊视频一区二区三区红桃视频you
|
国产香蕉网|
亚洲中文字幕免费在线观看
|
高潮喷水无码|
一区二区人妻|
欧美福利视频|
日韩成人无码AV|
成人黄片视频|
国产五月|
色婷婷小说|
国精产品一区一区三区有限公司杨
|
影音先锋无码AV|
亚洲欧美中文字幕|
九色国产|
亚洲无码成人在线观看|
九九九无码|
婷婷亚洲精品|
四虎亚洲|
欧美性爱免费在线视频|
午色婷婷国产无码|
欧美爱爱网|
三级网址在线观看|
日韩欧美视频在线播放|
在线播放亚洲|
在线视频亚洲|
亚洲黄色影视|
国产亚洲色婷婷久久99精品|
婷婷热|
日屄在线观看|
欧美日韩国产尤物主播精品|
韩日在线|
日韩一级无码视频|
国产午夜无码视频在线观看|
天堂一区在线观看|
91无码影院|
大鸡吧草逼|
91丨豆花丨国产极品|
日本天堂Tv视频在线观看|
大香蕉超碰|
国产精品TV|
www.男人天堂|
欧美日韩国产中文字幕|
丁香五月婷婷久久|
日韩动态视频|
亚洲色图欧美在线|
欧美试看|
在线免费黄色网址|
99re视频精品|
日韩欧美视频一区国产欧美在线|
激情丁香五月|
日日天天|
不卡视频在线|
99精品在线免费观看|
国产欧美一区二区三区视频在线观看
|
在线免费观看黄色|
色综合久久88色综合天天99|
男女啪啪网|
伊人综合网站|
黄网免费观看|
超碰在线精品|
一区二区三区日本|
手机AV在线观看|
久久久久久久AV|
先锋av资源在线|
欧美成人精品一级|
色婷婷视屏|
亚洲天堂女|
色婷婷在线视频|
岛国AV在线|
精品国产av|
www.AV在线|
成人免费网站在线观看|
日日騒av无码|
翔田千里53歳在线播放|
久久久国产一区二区三区|
香蕉网站操逼片|
婷婷综合缴情亚洲另类在线|
越南熟女|
制服丝袜无码|
无码东京热国产|
99青草在线视频|
AV热热|
AV你懂得|
日本一级按摩片免费观看|
丁香婷婷五月|
欧美操操操|
中文有码|
欧美撒色逼撒|
日韩强操逼网|
色人阁人妻中文字幕|
亚洲一区欧美二区gay|
白虎高清无码大尺度免费在线观看|
国产欧美一区二区精品性色超碰|
国产操屄视频|
无码视频免费|
成人黄色大片|
97视频|
2025精品精品视频|
91视频在线|
超碰天天干天天摸|
久久精品国产亚洲AV麻豆痴男|
综合导航无码|
激情AAA|
少妇性视频|
长腿女神打扫偷懒被主人猛操惩罚|
日本草久|
国产三级片网|
天天干在线观看视频|
91高清国产|
亚洲欧美日韩在线|
国产丰满大乳无码免费播放|
国产成人片在线观看|
91亚洲影院|
亚洲欧洲无码视频|
自慰影院|
黄色内射视频|
AV无码一区二区|
男人天堂久久|
久久久久久久无码|
亚洲一区二区在线视频|
午夜人妻AV|
婷婷五月999|
亚洲天堂AV2025|
1204手机看片|
A级毛片视频|
色色激情五月天|
国产精品内射视频|
wwwsesese|
一区二区三区四区视频在线|
亚洲国产婷婷香蕉A片|
人人妻人人爽人人精品|
日日干天天|
九色在线视频|
超碰免费在线|
亚洲性爱AV网站|
欧美婷婷五月|
日本免费一二三区|
久久久精品中文字幕麻豆发布
|
久久人妻中文字幕|
www.婷婷|
蜜桃精品一区二区三区美女|
成人在线91|
三级片网站国产|
亚洲一区视频在线|
亚洲五月丁香婷婷|
乱子伦毛片国产|
久久污|
伊人福利导航|
在线观看日本vs欧洲vs美洲|
成人免费无遮挡无码黄漫视频|
五月天综合网|
欧美日本色|
久久久伊人网|
日韩AV电影网站|
西西444WWW无码大胆知乎|
亚洲AV无码一区东京热久久|
三级片无码视频|
国产高清视频在线观看|
东京热无码视频|
成人欧美一区二区三区白人|
中文无码毛片|
色播欧美|
草逼视频网站|
婷婷五月天色色|
午夜男女福利|
欧美精品久久久久久|
黑人av|
亚洲精品无码永久|
欧美精品久|
人人搞人人操|